Блог Great Wall Hover H3

 

Расходы на содержание Great Wall Hover H3 в автопарке Дрома

Стоимость владения: 10,49 руб./км (подробности)

Израсходовано топлива: 12 676,33 л со средним расходом 12,97 л на 100 км (подробности)

Дата Сумма Пробег Категория Комментарий
26.10.16 8 360,00 97 425 Стоянка
25.10.16 6 870,00 97 346 Шины и шиномонтаж хранение шин
25.10.16 2 700,00 97 346 Шины и шиномонтаж переобувка в зиму
25.10.16 2 200,00 97 346 Техническое обслуживание развал-схождение
21.10.16 870,00 97 300 Мойка
21.10.16 2 541,38 97 246 Топливо альянс95
14.10.16 360,00 97 081 Омывайка
14.10.16 660,00 97 078 Мойка
12.10.16 2 200,00 97 012 Топливо альянс95
08.10.16 590,00 96 972 Мойка
03.10.16 2 429,19 96 666 Топливо альянс95
30.09.16 2 300,00 96 194 Топливо альянс95
24.09.16 2 520,72 95 981 Топливо альянс95
23.09.16 650,00 95 874 Мойка
20.09.16 1 950,00 95 723 Аксессуары лампочки ближнего света
18.09.16 2 584,31 95 650 Топливо альянс95
16.09.16 720,00 95 541 Мойка
14.09.16 2 820,00 95 357 Аксессуары двориники piaa
13.09.16 3 960,00 95 344 Стоянка
12.09.16 2 499,66 95 322 Топливо альянс95
12.09.16 53 307,00 95 303 Техническое обслуживание ремонт ходовки, торм.сист, то90, замена защиты
09.09.16 565,00 95 281 Мойка
08.09.16 1 800,00 95 234 Техническое обслуживание доплата за передний бампер
29.08.16 800,00 96 169 Мойка
20.08.16 13 000,00 95 218 Техническое обслуживание передний бампер
18.08.16 690,00 95 176 Мойка
16.08.16 2 000,00 95 094 Топливо уссури95
13.08.16 1 360,00 94 915 Техническое обслуживание замена свечей
12.08.16 5 760,00 94 875 Стоянка
12.08.16 1 100,00 94 872 Техническое обслуживание диагностика двигателя
11.08.16 2 000,00 94 847 Топливо уссури95
10.08.16 270,00 94 828 Омывайка
09.08.16 800,00 94 500 Мойка
09.08.16 2 202,61 94 498 Топливо Бензо АИ-92
06.08.16 2 199,78 94 228 Топливо Бензо АИ-92
04.08.16 2 384,60 93 854 Топливо НК Альянс АИ-92
31.07.16 5 000,00 93 699 Техническое обслуживание предоплата за запчасти
30.07.16 400,00 93 671 Техническое обслуживание топливный фильтр
29.07.16 705,00 93 613 Мойка
29.07.16 480,00 93 602 Топливо бензо95
25.07.16 2 400,03 93 285 Топливо альянс95
22.07.16 510,00 93 150 Мойка
21.07.16 7 920,00 92 921 Стоянка
20.07.16 2 000,00 92 913 Топливо альянс92
15.07.16 690,00 92 865 Мойка
13.07.16 2 350,00 92 748 Техническое обслуживание диагностика подвески, замена лампочек
12.07.16 2 200,00 92 716 Топливо альянс95
09.07.16 510,00 92 503 Мойка
06.07.16 2 211,00 92 363 Топливо альянс95
06.07.16 350,00 92 363 Омывайка
02.07.16 690,00 92 149 Мойка
01.07.16 550,00 92 047 Шины и шиномонтаж шиномонтаж, ремонт шины
01.07.16 2 335,00 92 033 Топливо альянс95
25.06.16 530,00 91 824 Мойка
24.06.16 2 211,00 91 730 Топливо альянс95
19.06.16 2 000,00 91 379 Топливо альянс95
18.06.16 750,00 91 366 Мойка
15.06.16 1 800,00 91 242 Топливо альянс95
13.06.16 430,00 91 020 Мойка
13.06.16 1 500,00 91 011 Техническое обслуживание снятие лобовухи с сохранением
12.06.16 450,00 90 901 Мойка
11.06.16 2 285,65 90 872 Топливо альянс95
10.06.16 350,00 90 870 Омывайка
18.05.16 2 085,17 90 295 Топливо НК Альянс АИ-92
14.05.16 2 157,22 89 918 Топливо НК Альянс АИ-92
14.05.16 6 930,00 89 918 Техническое обслуживание Аккумулятор
13.05.16 710,00 89 900 Мойка 710р комплексная мойка
13.05.16 100,00 89 900 Стоянка ул Нейбута
12.05.16 1 831,20 89 440 Топливо роснефть
12.05.16 1 911,20 88 946 Топливо нк альянс
12.05.16 2 476,00 88 900 Техническое обслуживание пружины KYB D21 R Terrano
12.05.16 3 200,00 88 900 Техническое обслуживание замена пружины
10.05.16 1 466,70 88 481 Топливо нк альянс
10.05.16 1 810,30 88 084 Топливо нк альянс
09.05.16 1 278,00 87 679 Топливо нк альянс
09.05.16 1 585,00 87 286 Топливо снгс
08.05.16 1 063,20 86 963 Топливо снгс
08.05.16 1 175,00 86 679 Топливо снгс
08.05.16 1 289,30 86 415 Топливо снгс
04.05.16 2 910,00 86 190 Топливо сервис ойл
21.04.16 2 326,20 85 745 Топливо сервис ойо
21.04.16 270,00 85 400 Техническое обслуживание 2шт лампа н7, 1шт н1
20.04.16 1 123,00 85 308 Топливо снгс
20.04.16 1 498,00 85 034 Топливо снгс
20.04.16 2 972,50 84 774 Топливо магнефто
19.04.16 2 171,50 84 333 Топливо магнефто
18.04.16 1 989,00 83 860 Топливо магнефто
17.04.16 2 610,00 83 511 Топливо магнефто
17.04.16 800,00 83 502 Шины и шиномонтаж
17.04.16 1 420,00 83 502 Техническое обслуживание свечи зажигания
17.04.16 240,00 83 502 Омывайка
16.04.16 1 000,00 83 335 Топливо магнефто
13.04.16 1 506,00 82 773 Топливо магнефто
13.04.16 2 272,50 82 522 Топливо магнефто
13.04.16 850,00 82 522 Шины и шиномонтаж ремонт 3 шин
12.04.16 2 138,00 82 084 Топливо магнефто
11.04.16 990,00 82 050 Аксессуары боковое зеркало
10.04.16 1 357,00 81 760 Топливо снгс
09.04.16 2 012,40 81 482 Топливо снгс
06.04.16 3 276,00 80 785 Топливо 30л бак 40л канист
04.04.16 2 527,00 80 641 Топливо снгс
02.04.16 2 567,50 80 156 Топливо ятэк
02.04.16 9 300,00 80 120 Техническое обслуживание то-80
02.04.16 2 500,00 80 120 Шины и шиномонтаж запасной диск колеса
01.04.16 2 079,00 79 655 Топливо сибойл
27.03.16 983,00 79 342 Топливо ятэк
27.03.16 2 059,00 79 151 Топливо снгс +20л с канистры
27.03.16 1 872,00 78 605 Топливо туймада
26.03.16 2 158,20 78 220 Топливо снгс
24.03.16 1 544,40 77 964 Топливо снгс
23.03.16 2 480,40 77 729 Топливо снгс
21.03.16 2 143,20 77 297 Топливо н-80 40л канист+17л бак
20.03.16 2 480,50 77 191 Топливо снгс
19.03.16 983,00 77 078 Топливо снгс
19.03.16 1 591,20 76 597 Топливо снгс
18.03.16 2 595,00 76 148 Топливо туймада
16.03.16 2 000,00 75 788 Топливо ятэк
13.03.16 2 000,00 75 284 Топливо ятэк
12.03.16 2 594,00 74 885 Топливо туймада
10.03.16 1 825,00 74 373 Топливо снгс
10.03.16 1 027,00 74 024 Топливо ятэк
07.03.16 2 768,00 73 901 Топливо ятэк
03.03.16 2 520,30 73 466 Топливо туймада
01.03.16 2 498,00 73 073 Топливо ятэк
28.02.16 1 691,00 72 638 Топливо ятэк
28.02.16 700,00 72 635 Мойка
23.02.16 2 694,00 72 569 Топливо ятэк
21.02.16 2 757,00 72 181 Топливо туймада
20.02.16 840,00 71 742 Топливо ятэк
20.02.16 1 685,00 71 546 Топливо снгс
20.02.16 2 854,80 71 200 Топливо туймада
18.02.16 400,00 70 995 Стоянка гараж с.Верхневилюйск
17.02.16 300,00 70 812 Стоянка гараж с.Маар
17.02.16 2 621,00 70 801 Топливо туймада
16.02.16 250,00 70 750 Стоянка гараж с.Марха
15.02.16 500,00 70 690 Топливо одно ведро с.Жархан
15.02.16 200,00 70 640 Стоянка гараж с.Чукар
14.02.16 300,00 70 590 Стоянка гараж с.Малыкай
14.02.16 2 995,20 70 500 Топливо снгс
13.02.16 350,00 70 497 Стоянка гараж г.Нюрба
12.02.16 350,00 70 460 Стоянка гараж г.Нюрба
11.02.16 250,00 70 380 Стоянка гараж с.Нюрбачан
10.02.16 250,00 70 295 Стоянка гараж с.Кундэдэ
10.02.16 2 926,00 70 282 Топливо снгс
09.02.16 250,00 70 210 Стоянка гараж с.Сулэ
08.02.16 300,00 70 050 Стоянка гараж с.Уодэй
07.02.16 250,00 69 875 Стоянка гараж с.Акана
06.02.16 250,00 69 820 Стоянка гараж с.Хорула
06.02.16 1 638,00 69 785 Топливо снгс
06.02.16 2 070,00 69 406 Топливо сервис ойл
05.02.16 1 264,20 69 039 Топливо ятэк
05.02.16 400,00 69 000 Техническое обслуживание лампы н10х2шт
05.02.16 4 710,00 69 000 Техническое обслуживание мотор масло 5л + работа ТО-70
05.02.16 4 800,00 69 000 Техническое обслуживание пара перед аморт+работа
05.02.16 18 450,00 69 000 Техническое обслуживание сцепление+корзина+подшип+работа.
04.02.16 2 692,00 68 894 Топливо ятэк
03.02.16 700,00 68 520 Мойка
03.02.16 1 000,00 68 502 Топливо ятэк
02.02.16 1 686,00 68 419 Топливо ятэк
30.01.16 2 838,00 68 254 Топливо Ятэк
22.01.16 2 677,60 67 973 Топливо Ятэк
19.01.16 4 593,00 67 900 Техническое обслуживание Диск сцеп, фильтры, свечи
19.01.16 4 430,00 67 900 Аксессуары Защита раздат
19.01.16 295,00 67 900 Техническое обслуживание Лампа бц*10, Туман*3, ближн*2
16.01.16 2 441,10 67 668 Топливо Ятэк
15.01.16 2 480,20 67 208 Топливо Ятэк
11.01.16 2 679,00 66 708 Топливо Ятэк
10.01.16 807,50 66 228 Топливо Ятэк
09.01.16 1 832,70 66 108 Топливо Ятэк
08.01.16 440,70 65 809 Топливо Ятэк
07.01.16 2 536,60 65 741 Топливо Ятэк
04.01.16 2 462,00 65 282 Топливо ятэк
03.01.16 2 499,00 64 834 Топливо ятэк
02.01.16 2 551,00 64 326 Топливо ятэк
01.01.16 2 498,00 63 862 Топливо ятэк
31.12.15 1 879,00 63 419 Топливо ятэк
30.12.15 1 200,00 63 400 Техническое обслуживание прокачка тормозов
28.12.15 2 603,70 63 162 Топливо ятэк
27.12.15 2 604,00 62 678 Топливо ятэк
27.12.15 100,00 62 670 Техническое обслуживание лампы габх5
26.12.15 1 839,50 62 207 Топливо ятэк
24.12.15 2 597,60 61 938 Топливо ятэк
18.12.15 48 229,00 61 610 Техническое обслуживание ТО60 29295раб+18304зч
17.12.15 2 706,00 61 603 Топливо ятэк
16.12.15 2 714,00 61 047 Топливо снгс
16.12.15 2 387,00 60 518 Топливо снгс
15.12.15 2 420,00 60 088 Топливо магаданнефто
15.12.15 500,00 59 950 Стоянка теплый бокс
14.12.15 1 357,00 59 729 Топливо снгс
14.12.15 2 340,00 59 480 Топливо снгс+20л канистра
14.12.15 2 233,00 59 214 Топливо снгс
12.12.15 2 634,00 58 806 Топливо ятэк
12.12.15 700,00 58 777 Техническое обслуживание салонный фильтр
11.12.15 569,80 58 320 Топливо ятэк
10.12.15 2 696,00 58 239 Топливо ятэк
07.12.15 1 441,50 57 856 Топливо сервис ойл
07.12.15 2 561,00 57 609 Топливо ятэк
06.12.15 500,00 57 150 Мойка
06.12.15 2 109,00 57 149 Топливо ятэк
05.12.15 2 250,00 57 100 Аксессуары коипрессор двухцилиндровый
02.12.15 1 965,60 56 844 Топливо снгс
02.12.15 2 592,00 56 526 Топливо ятэк
30.11.15 1 854,50 56 068 Топливо сибойл
30.11.15 1 319,00 55 729 Топливо снгс
29.11.15 1 144,31 55 445 Топливо снгс
29.11.15 1 145,13 55 172 Топливо снгс
29.11.15 1 990,20 54 923 Топливо альянс
28.11.15 1 282,50 54 529 Топливо альянс
28.11.15 1 828,40 54 257 Топливо альянс
28.11.15 2 202,20 53 807 Топливо роснефть
27.11.15 1 771,20 53 320 Топливо альянс
27.11.15 150,00 53 320 Стоянка стоянка гостиницы
27.11.15 2 410,00 52 763 Топливо альянс
26.11.15 1 500,00 52 700 Аксессуары домкрат винт 2т
26.11.15 17 670,00 52 650 Шины и шиномонтаж зим шины 3шт
25.11.15 120,00 52 630 Стоянка ул Нейбута
24.11.15 7 600,00 52 602 Стоянка
20.11.15 610,00 52 541 Мойка
17.11.15 6 480,00 52 432 Шины и шиномонтаж допл хранение зим, год хран лет штатн, предопл хран 5 гряз, монтаж 5 колёс с баланс
15.11.15 2 226,17 52 397 Топливо альянс, 95
13.11.15 530,00 52 346 Мойка
08.11.15 2 000,00 52 144 Топливо бензо, 92
07.11.15 380,00 52 123 Мойка
30.10.15 750,00 51 812 Мойка
30.10.15 300,00 51 812 Омывайка
29.10.15 2 576,62 51 789 Топливо альянс, 95
23.10.15 410,00 51 574 Мойка
22.10.15 990,00 51 570 Техническое обслуживание лампочки в ближний
18.10.15 2 400,17 51 485 Топливо альянс, 95
17.10.15 500,00 51 309 Мойка
15.10.15 2 700,00 51 297 Стоянка
10.10.15 650,00 51 198 Мойка
09.10.15 5 380,70 51 150 Техническое обслуживание ТО-50 (замена масла, dot4, atf, масляного фильтра, воздушного, топливного)
08.10.15 2 180,56 51 131 Топливо альянс, 95
03.10.15 1 108,90 50 727 Топливо альянс, 95
03.10.15 100,00 50 681 Аксессуары рамка для номера
03.10.15 1 400,00 50 681 Мойка мойка 4х4
02.10.15 2 490,96 50 608 Топливо альянс, 95
30.09.15 5 400,00 50 379 Стоянка
29.09.15 670,00 50 372 Мойка
26.09.15 1 999,87 50 322 Топливо альянс, 95
23.09.15 943,00 50 264 Техническое обслуживание фильтры (салона, маслянный, воздушный)
22.09.15 540,00 50 217 Мойка
16.09.15 2 259,71 49 926 Топливо альянс, 95
15.09.15 630,00 49 689 Мойка
14.09.15 1 000,00 49 666 Топливо альянс, 95
13.09.15 250,00 49 398 Омывайка
12.09.15 1 080,52 49 384 Топливо альянс, 95
08.09.15 520,00 49 313 Мойка
04.09.15 3 440,00 49 277 Техническое обслуживание замена ламп в ближнем и туманках, корректировка света, выправление защиты днища
03.09.15 2 630,78 49 217 Топливо альянс, 98
02.09.15 850,00 49 200 Мойка
01.09.15 740,00 49 000 Топливо НК Альянс АИ-92
07.08.15 2 350,15 48 646 Топливо
05.08.15 1 500,00 48 300 Техническое обслуживание свечи, топливный фильтр, рамка для номера
04.08.15 463,52 48 225 Топливо
04.08.15 1 610,00 48 104 Топливо
04.08.15 1 676,00 47 851 Топливо
02.08.15 628,80 47 612 Топливо
02.08.15 2 672,40 47 494 Топливо
01.08.15 1 483,35 47 080 Топливо
31.07.15 1 459,20 46 818 Топливо
31.07.15 2 234,40 46 559 Топливо
30.07.15 410,00 46 156 Топливо
30.07.15 1 641,60 46 122 Топливо
29.07.15 950,85 45 874 Топливо
28.07.15 1 337,90 45 710 Топливо
27.07.15 503,78 45 517 Топливо
27.07.15 1 134,53 45 446 Топливо
26.07.15 3 000,00 45 400 Аксессуары багажник на крышу
25.07.15 1 200,00 45 380 Техническое обслуживание отбойники для пружин
25.07.15 2 400,00 45 365 Топливо
24.07.15 1 193,00 44 840 Топливо
24.07.15 1 367,73 44 575 Топливо
23.07.15 1 052,70 44 343 Топливо
23.07.15 1 888,58 44 112 Топливо
22.07.15 935,71 43 721 Топливо
22.07.15 518,18 43 503 Топливо
22.07.15 1 074,77 43 390 Топливо
22.07.15 1 995,86 43 168 Топливо
22.07.15 1 765,00 42 709 Топливо
20.07.15 1 000,00 42 343 Топливо
20.07.15 928,52 42 109 Топливо
20.07.15 1 552,00 41 804 Топливо
20.07.15 200,00 41 800 Стоянка аэропорт
19.07.15 250,00 41 750 Шины и шиномонтаж
19.07.15 970,00 41 500 Мойка
18.07.15 1 999,00 41 503 Топливо
17.07.15 723,00 41 412 Топливо НК Альянс АИ-92
17.07.15 6 800,00 41 320 Шины и шиномонтаж запасное колесо
14.07.15 540,00 41 270 Стоянка
12.07.15 1 000,00 41 249 Топливо альянс, 92
08.07.15 2 243,31 40 818 Топливо альянс, 92
04.07.15 1 000,00 40 617 Топливо
30.06.15 14 826,00 40 400 Страховка ОСАГО
30.06.15 101 382,00 40 400 Страховка каско и ДСАГО
30.06.15 12 916,00 40 391 Техническое обслуживание
29.06.15 2 688,77 40 000 Техническое обслуживание расходники для ТО
28.06.15 1 216,02 40 271 Топливо НК Альянс АИ-95
27.06.15 1 994,56 39 940 Топливо НК Альянс АИ-95
26.06.15 150,00 39 759 Мойка
24.06.15 2 219,00 39 593 Топливо альянс, 92
17.06.15 2 154,00 39 100 Топливо альянс, 92
17.06.15 1 900,00 39 100 Стоянка
14.06.15 8 280,00 39 001 Стоянка
13.06.15 200,00 38 985 Техническое обслуживание подъёмник
12.06.15 1 500,00 38 906 Мойка
12.06.15 80,00 38 906 Шины и шиномонтаж
11.06.15 240,00 38 804 Омывайка
11.06.15 2 614,40 38 795 Топливо альянс, 92
01.06.15 550,00 38 526 Мойка
01.06.15 2 000,00 38 514 Топливо альянс, 92
25.05.15 2 532,17 38 061 Топливо альянс, 92
23.05.15 510,00 37 842 Мойка
21.05.15 2 709,92 37 601 Топливо альянс, 95
20.05.15 1 480,00 37 591 Техническое обслуживание лампочки ближнего света h7
15.05.15 350,00 37 078 Мойка
15.05.15 1 750,32 37 074 Топливо альянс, 92
07.05.15 490,00 36 857 Мойка
05.05.15 2 489,27 36 802 Топливо альянс, 92
01.05.15 250,00 36 407 Омывайка
30.04.15 650,15 36 370 Топливо бензо, 92
30.04.15 610,00 36 267 Мойка
30.04.15 1 260,00 36 240 Стоянка
28.04.15 2 501,79 36 211 Топливо альянс, 92
28.04.15 1 500,00 36 180 Шины и шиномонтаж хранение зимних шин 235/65/17
28.04.15 2 180,00 36 180 Шины и шиномонтаж переобувка, балансировка
28.04.15 28 000,00 36 176 Шины и шиномонтаж грязевые шины
20.04.15 180,00 35 792 Стоянка
19.04.15 2 142,86 35 772 Топливо альянс, 92
19.04.15 400,00 35 681 Мойка
19.04.15 1 530,00 35 679 Стоянка
16.04.15 2 000,00 35 305 Топливо альянс, 92
09.04.15 1 963,03 34 811 Топливо альянс, 92
07.04.15 479,00 34 339 Аксессуары
06.04.15 1 999,73 34 309 Топливо роснефть, 92
02.04.15 5 400,00 33 860 Стоянка 04/03-02/04
31.03.15 2 526,09 33 813 Топливо альянс, 92
30.03.15 2 400,00 33 798 Аксессуары лампочки
29.03.15 650,00 33 779 Мойка
25.03.15 280,00 33 550 Омывайка
25.03.15 160,00 33 350 Шины и шиномонтаж
22.03.15 590,00 33 501 Мойка
19.03.15 2 249,75 33 397 Топливо альянс, 92
15.03.15 500,00 33 051 Мойка
10.03.15 2 529,17 32 874 Топливо альянс, 92
08.03.15 650,00 32 574 Мойка
07.03.15 600,00 34 339 Мойка
07.03.15 925,67 32 387 Топливо альянс, 92
03.03.15 7 740,00 32 245 Стоянка 20/01-03/03
02.03.15 2 467,85 32 239 Топливо альянс, 92
01.03.15 450,00 32 204 Мойка
01.03.15 280,00 32 204 Омывайка
28.02.15 999,05 31 709 Топливо альянс, 92
25.02.15 1 500,00 31 368 Топливо бензо, 92
25.02.15 999,67 30 961 Топливо бензо, 92
20.02.15 2 325,44 30 576 Топливо альянс, 92
19.02.15 510,00 30 539 Мойка
07.02.15 1 250,00 30 294 Мойка джипмойка с днищем
06.02.15 2 105,13 30 221 Топливо альянс, 92
06.02.15 160,00 30 220 Шины и шиномонтаж
31.01.15 520,00 30 070 Мойка
27.01.15 2 429,08 29 880 Топливо альянс, 92
24.01.15 490,00 29 720 Мойка
19.01.15 3 780,00 29 620 Стоянка 30/12-19/01
19.01.15 15 196,00 29 619 Техническое обслуживание ТО-30
16.01.15 680,00 29 511 Мойка
16.01.15 2 100,00 29 509 Топливо альянс, 92
09.01.15 510,00 29 423 Мойка
07.01.15 80,00 29 380 Шины и шиномонтаж подкачка
03.01.15 650,00 29 229 Мойка
03.01.15 280,00 29 229 Омывайка
29.12.14 5 040,00 29 135 Стоянка 02-29/12
28.12.14 2 606,03 29 129 Топливо альянс, 92
25.12.14 390,00 29 098 Мойка
18.12.14 2 083,17 28 733 Топливо альянс, 92
18.12.14 500,00 28 730 Топливо бензо, 92
18.12.14 480,00 28 725 Мойка
14.12.14 2 550,00 28 415 Аксессуары бокс в багажник
13.12.14 1 050,00 28 390 Аксессуары тройник в прикуриватель
12.12.14 390,00 28 351 Мойка
11.12.14 2 451,64 28 295 Топливо альянс, 92
11.12.14 1 400,00 28 290 Техническое обслуживание 2 лампочки h7
06.12.14 510,00 28 191 Мойка
04.12.14 1 057,50 28 162 Топливо альянс, 92
04.12.14 1 000,00 28 108 Шины и шиномонтаж хранение 4 шин road venture 235/65/17
30.11.14 2 295,00 27 704 Топливо 92
30.11.14 2 086,00 27 137 Топливо 92
30.11.14 130,00 27 100 Стоянка Хабаровск
29.11.14 2 461,00 26 654 Топливо 92
29.11.14 345,00 26 614 Топливо 92
28.11.14 2 432,00 26 156 Топливо 92
28.11.14 2 000,00 25 628 Топливо 92
28.11.14 1 110,00 25 351 Топливо 92
28.11.14 250,00 25 350 Стоянка Могоча
27.11.14 2 250,00 24 925 Топливо 92
26.11.14 1 890,00 24 604 Топливо 92
26.11.14 2 352,00 24 028 Топливо 92
24.11.14 2 502,00 23 371 Топливо 92
23.11.14 1 760,00 22 863 Топливо 92
23.11.14 190,00 22 610 Мойка Иркутск
22.11.14 2 359,00 22 374 Топливо 92
21.11.14 2 135,00 21 739 Топливо 92
20.11.14 1 931,00 21 098 Топливо 92
19.11.14 2 065,00 20 468 Топливо 92
18.11.14 2 000,00 20 010 Топливо 92
17.11.14 1 689,00 19 302 Топливо 92
17.11.14 11 010,00 19 082 Техническое обслуживание ТО-3
16.11.14 270,00 18 900 Мойка
16.11.14 2 100,00 18 844 Топливо 92
15.11.14 1 800,00 18 237 Топливо 92
14.11.14 1 941,00 17 582 Топливо 92
13.11.14 1 896,00 17 047 Топливо 92
13.11.14 160,00 16 930 Мойка
12.11.14 2 140,00 16 348 Топливо 92
11.11.14 2 207,00 15 714 Топливо 92
10.11.14 2 059,00 15 060 Топливо 92
09.11.14 2 050,00 14 459 Топливо 92
08.11.14 1 735,00 13 801 Топливо 92
08.11.14 500,00 13 480 Мойка
07.11.14 2 585,00 13 277 Топливо 95
06.11.14 2 133,00 11 927 Топливо 92
05.11.14 2 196,00 11 214 Топливо 92
04.11.14 350,00 10 960 Мойка
03.11.14 2 191,00 10 489 Топливо 92
01.11.14 600,00 10 090 Аксессуары Сим-карта для трекера
31.10.14 1 500,00 10 016 Аксессуары Установка трекера
30.10.14 6 200,00 9 940 Аксессуары покупка GPS-треккера
30.10.14 500,00 9 930 Мойка
29.10.14 1 863,00 9 875 Топливо АЗС Лукойл Шереметьево
27.10.14 10 837,30 9 821 Техническое обслуживание ТО 10 тыс. + расходники на следующее ТО
24.10.14 1 800,00 9 595 Шины и шиномонтаж шиномонтаж
22.10.14 22 800,00 9 595 Шины и шиномонтаж Yokohama Geolandar IT-S G073
19.10.14 2 669,00 9 424 Топливо АИ92
19.10.14 2 300,00 8 778 Топливо АИ92
16.10.14 2 112,00 8 226 Топливо АИ92
14.10.14 2 100,00 7 661 Топливо АИ92
13.10.14 2 000,00 7 000 Топливо АИ92
03.10.14 2 381,00 6 418 Топливо АИ95
28.09.14 890,00 6 200 Мойка
28.09.14 1 300,00 6 192 Топливо АИ92
25.09.14 2 000,00 5 950 Топливо АИ95
22.09.14 1 500,00 5 444 Топливо АИ92
16.09.14 1 000,00 5 200 Мойка комплексная мойка
15.09.14 1 500,00 5 070 Топливо АЗС "Лукоил"
15.09.14 500,00 4 941 Топливо АЗС "РН-Москва"
11.09.14 1 000,00 4 690 Топливо АЗС "Лукоил"
10.09.14 1 000,00 4 427 Топливо АЗС "Шелл нефть"
09.09.14 999,00 4 203 Топливо АЗС "Лукоил"
06.09.14 1 000,00 3 945 Топливо АЗС "РН-Москва"
20.08.14 2 000,00 2 690 Топливо АИ-95, АЗС ТНК на Волгоградском
09.08.14 1 748,00 2 060 Топливо АЗС BP на ТТК
08.08.14 5 509,00 1 990 Техническое обслуживание "нулевое" ТО
07.08.14 5 668,00 1 900 Аксессуары видеорегистратор + карта памяти
01.08.14 2 158,50 1 620 Топливо АЗС BP-Чехов
25.07.14 2 401,00 1 190 Топливо АЗС BP на ТТК
17.07.14 1 606,00 755 Топливо АЗС ЛУКОЙЛ
09.07.14 2 110,00 435 Топливо АИ-92 по 31,47 р/литр
03.07.14 2 000,00 30 Пошлины, налоги, ТО госпошлина за регистрацию в ГИБДД
02.07.14 2 155,00 5 Топливо АИ-92
02.07.14 8 553,60 1 Страховка ОСАГО
02.07.14 73 150,00 1 Страховка каско и ДСАГО
30.06.14 767 900,00 1 Стоимость автомобиля оплата счета

Итого: 2 001 657,19 руб.